Pen





SPECIFICATION共通仕様
背・座 | 樹脂成型品 |
---|---|
パッド | 樹脂成型品 布地〈FPT〉 |
脚 | スチール 粉体塗装 |
脚端 | 樹脂成型品 |
背・座 | 樹脂成型品 |
---|---|
パッド | 樹脂成型品 布地〈FPT〉 |
脚 | スチール クロムめっき |
脚端・キャスター | 樹脂成型品 |
MEASUREMENT寸法・質量
相当JIS号数 2号 (標準身長:1200) | W420 × D385 × H600[SH300] 3.4kg |
---|---|
相当JIS号数 3号 (標準身長:1350) | W425 × D390 × H640[SH340] 3.5kg |
相当JIS号数 4号 (標準身長:1500) | W460 × D455(-HNG D488) × H715(-HNG H775)[SH380] 3.9kg(-HNG 4.1kg) |
相当JIS号数 5号 (標準身長:1650) | W465 × D455(-HNG D490) × H760(-HNG H820)[SH425] 4.0kg(-HNG 4.3kg) |
相当JIS号数 6号 (標準身長:1800) | W465 × D460(-HNG D490) × H795(-HNG H855)[SH460] 4.1kg(-HNG 4.4kg) |
※座パッド(/PAD1)付はSHが+15mm、質量が+0.6kg(5号のみ)
PEN-MA | W455 × D485 × H765[SH425] 4.2kg(座パッド付 4.9kg) |
---|---|
PEN-MAC | W485 × D485 × H780[SH440] 4.4kg(座パッド付 5.1kg) |
※座パッド(/PAD1)付はSHが+15mm
COLORカラー
PEN-S・PEN-HNG-S
脚フレームカラー
背・座カラー
PEN-MA・PEN-MAC
脚フレームカラー
背・座カラー
PEN共通
布地カラー〈FPT〉
在庫色
受注対応色
AWARDSアワード
CATALOGカタログ
GALLERYギャラリー





