Tipo-MA / J-MA / MAC / J-MAC


100%再生材を使用&100%リサイクル可能な分別設計
全ての樹脂パーツ(メッシュシートを含む)は100%再生材を使用。廃棄時には樹脂とスチールに分別して100%リサイクルできるエコロジカルな設計です。
(画像のイスはTIPO-SXになります。)
全ての樹脂パーツ(メッシュシートを含む)は100%再生材を使用。廃棄時には樹脂とスチールに分別して100%リサイクルできるエコロジカルな設計です。
(画像のイスはTIPO-SXになります。)
SPECIFICATION共通仕様
脚 | スチール 焼付塗装/クロムめっき(-CH) |
---|---|
脚端・キャスター | 樹脂成型品 |
タブレット | 樹脂成形品 |
MEASUREMENT寸法・質量
Tipo-MA
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.4kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] |
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.2kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] |
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.8kg(座パッド付 5.5kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] |
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.6kg(座パッド付 5.3kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
Tipo-J-MA
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.9kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] |
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.6kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] |
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 4.3kg(座パッド付 5.0kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] |
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.9kg(座パッド付 4.6kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
Tipo-MAC
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.8kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] |
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.6kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] |
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 5.2kg(座パッド付 5.9kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] |
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 5.0kg(座パッド付 5.7kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
Tipo-J-MAC
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.2kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] |
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 3.9kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] |
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.6kg(座パッド付 5.3kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] |
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.2kg(座パッド付 4.9kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
COLORカラー
脚フレームカラー
背・座カラー
樹脂色
ファイバーメッシュ色〈FMT〉
座張地カラー
布地カラー〈FNC〉
ビニールレザーカラー〈VCP〉
AWARDSアワード
CATALOGカタログ
GALLERYギャラリー





