Tipo-MA / J-MA / MAC / J-MAC
SPECIFICATION共通仕様
| 背 | 100% 再生樹脂成型品(1M、1P、J-1M、J-1P) 100% 再生ポリエステルファイバーメッシュ〈FMT〉(3M、3P、J-3M、J-3P)(防炎加工) |
|---|---|
| 座 | 100% 再生樹脂成型品(1P、3P、J-1P、J-3P) 100% 再生ポリエステルファイバーメッシュ〈FMT〉(1M、3M、J-1M、J-3M)(防炎加工) |
| 座パッド | 布地張〈FRNC〉またはビニールレザー張〈VCP〉 |
| 脚 | スチール 焼付塗装、またはクロムめっき(CH) |
| 肘 | 100% 再生樹脂成型品(背・座カラーと同色) |
| タブレット | 樹脂成形品 |
| 脚端 | 100% 再生樹脂成型品(MA)(背・座カラーと同色) 樹脂成型品(J-MA)(背・座カラーと同色) |
| キャスター | 樹脂成型品(MAC、J-MAC) |
MEASUREMENT寸法・質量
Tipo-MA
| 肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.3kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.0kg |
| タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 6.7kg |
| 肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.0kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 4.7kg |
| タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 6.4kg |
| 肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.7kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.4kg |
| タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 7.1kg |
| 肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.4kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.1kg |
| タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 6.8kg |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-J-MA
| 肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.9kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.6kg |
| タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] 6.3kg |
| 肘・タブレットなし | W495 × D530 × H780[SH430] 3.6kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D530 × H780[SH430] 4.3kg |
| タブレットあり(展開時) | W545 × D730 × H780[SH430] 6.0kg |
| 肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 4.3kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 5.0kg |
| タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] 6.7kg |
| 肘・タブレットなし | W495 × D530 × H780[SH430] 3.9kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D530 × H780[SH430] 4.6kg |
| タブレットあり(展開時) | W545 × D730 × H780[SH430] 6.3kg |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-MAC
| 肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.7kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.4kg |
| タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 7.1kg |
| 肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.4kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.1kg |
| タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 6.8kg |
| 肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 5.1kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.8kg |
| タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 7.5kg |
| 肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.8kg |
|---|---|
| 肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.5kg |
| タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 7.2kg |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-J-MAC
| 肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.2kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.9kg |
| タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] 6.6kg |
| 肘・タブレットなし | W530 × D530 × H780[SH430] 3.9kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D530 × H780[SH430] 4.6kg |
| タブレットあり(展開時) | W560 × D730 × H780[SH430] 6.3kg |
| 肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.6kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 5.3kg |
| タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] 7.0kg |
| 肘・タブレットなし | W530 × D530 × H780[SH430] 4.2kg |
|---|---|
| 肘あり | W605 × D530 × H780[SH430] 4.9kg |
| タブレットあり(展開時) | W560 × D730 × H780[SH430] 6.6kg |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
COLORカラー
背・座カラー
樹脂
ファイバーメッシュ〈FMT〉(背・座カラーと同色)
脚カラー
張地カラー
布地〈FRNC〉
ビニールレザーカラー〈VCP〉 ※〈VCP〉は(株)サンゲツがSIAA認証(抗菌)取得したビニールレザーです。
AWARDSアワード
CATALOGカタログ
GALLERYギャラリー
