Tipo-MA / J-MA / MAC / J-MAC


100%再生材を使用、分別可能な設計
樹脂パーツおよびメッシュシートに100%再生材を使用しています。また、廃棄時には樹脂とスチールに分別できるエコロジカルな設計です。
(画像のイスはTIPO-SXになります。)
樹脂パーツおよびメッシュシートに100%再生材を使用しています。また、廃棄時には樹脂とスチールに分別できるエコロジカルな設計です。
(画像のイスはTIPO-SXになります。)
SPECIFICATION共通仕様
脚 | スチール 焼付塗装/クロムめっき(-CH) |
---|---|
脚端 | 100%再生樹脂成型品(MA)、樹脂成型品(J-MA) |
キャスター | 樹脂成型品(MAC、J-MAC) |
タブレット | 樹脂成形品 |
MEASUREMENT寸法・質量
Tipo-MA
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.3kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.0kg |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 6.7kg |
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.0kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 4.7kg |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 6.4kg |
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.7kg(座パッド付 5.5kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.4kg(座パッド付 6.2kg) |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 7.1kg(座パッド付 7.9kg) |
肘・タブレットなし | W520 × D550 × H815[SH450] 4.4kg(座パッド付 5.2kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.1kg(座パッド付 5.9kg) |
タブレットあり(展開時) | W600 × D750 × H815[SH450] 6.8kg(座パッド付 7.6kg) |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
Tipo-J-MA
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.9kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.6kg |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] 6.3kg |
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.6kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.3kg |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] 6.0kg |
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 4.3kg(座パッド付 5.0kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 5.0kg(座パッド付 5.7kg) |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] 6.7kg(座パッド付 7.4kg) |
肘・タブレットなし | W495 × D520 × H780[SH430] 3.9kg(座パッド付 4.6kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.6kg(座パッド付 5.3kg) |
タブレットあり(展開時) | W545 × D720 × H780[SH430] 6.3kg(座パッド付 7.0kg) |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
Tipo-MAC
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.7kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.4kg |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 7.1kg |
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.4kg |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.1kg |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 6.8kg |
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 5.1kg(座パッド付 5.9kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.8kg(座パッド付 6.6kg) |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 7.5kg(座パッド付 8.3kg) |
肘・タブレットなし | W550 × D550 × H815[SH450] 4.8kg(座パッド付 5.6kg) |
---|---|
肘あり | W625 × D550 × H815[SH450] 5.5kg(座パッド付 6.3kg) |
タブレットあり(展開時) | W615 × D750 × H815[SH450] 7.2kg(座パッド付 8.0kg) |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
Tipo-J-MAC
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.2kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.9kg |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] 6.6kg |
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 3.9kg |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.6kg |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] 6.3kg |
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.6kg(座パッド付 5.3kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 5.3kg(座パッド付 6.0kg) |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] 7.0kg(座パッド付 7.7kg) |
肘・タブレットなし | W530 × D520 × H780[SH430] 4.2kg(座パッド付 4.9kg) |
---|---|
肘あり | W605 × D520 × H780[SH430] 4.9kg(座パッド付 5.6kg) |
タブレットあり(展開時) | W560 × D720 × H780[SH430] 6.6kg(座パッド付 7.3kg) |
※タブレットあり(収納時)は展開時よりWが+45mm、Dが-200mm
COLORカラー
脚フレームカラー
背・座カラー
樹脂色
ファイバーメッシュ色〈FMT〉
座張地カラー
布地カラー〈FRNC〉
ビニールレザーカラー〈VCP〉 ※〈VCP〉は(株)サンゲツがSIAA認証(抗菌)取得したビニールレザーです。
AWARDSアワード
CATALOGカタログ
GALLERYギャラリー






