Tipo-SX / J-SX / HX
着脱式タブレット(-T)
タブレットは、前つなぎパイプの付いたタブレット対応フレームにのみ着脱可能です。タブレット対応フレームの積載台車については、お問い合わせ下さい。
(日本国特許出願中、日本国意匠登録、米国・英国・欧州・豪州意匠登録)
[対象]SX、J-SX
タブレットは、前つなぎパイプの付いたタブレット対応フレームにのみ着脱可能です。タブレット対応フレームの積載台車については、お問い合わせ下さい。
(日本国特許出願中、日本国意匠登録、米国・英国・欧州・豪州意匠登録)
[対象]SX、J-SX
SPECIFICATION共通仕様
脚フレーム | スチール 焼付塗装/クロムめっき(CH) |
---|---|
脚端 | 100%再生樹脂成型品(背・座カラーと同色) |
MEASUREMENT寸法・質量
Tipo-SX
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 3.9kg |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.3kg |
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 3.6kg |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.0kg |
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 4.3kg(座パッド付 5.1kg) |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.7kg(座パッド付 6.5kg) |
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 4.0kg(座パッド付 4.8kg) |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.4kg(座パッド付 6.2kg) |
※連結フック(/G)付はWが+20mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-J-SX
肘なし | W480 × D535 × H780[SH430] 3.8kg |
---|---|
肘あり | W590 × D535 × H780[SH430] 5.2kg |
肘なし | W480 × D545 × H780[SH430] 3.5kg |
---|---|
肘あり | W590 × D545 × H780[SH430] 4.9kg |
肘なし | W480 × D535 × H780[SH430] 4.2kg(座パッド付 4.9kg) |
---|---|
肘あり | W590 × D535 × H780[SH430] 5.6kg(座パッド付 6.3kg) |
肘なし | W480 × D545 ×H780[SH430] 3.8kg(座パッド付 4.5kg) |
---|---|
肘あり | W590 × D545 ×H780[SH430] 5.2kg(座パッド付 5.9kg) |
※連結フック(/G)付はWが+16mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-HX
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 5.9kg |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 5.8kg |
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 5.6kg |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 5.5kg |
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 6.3kg(座パッド付 7.1kg) |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 6.2kg(座パッド付 7.0kg) |
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 6.0kg(座パッド付 6.8kg) |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 5.9kg(座パッド付 6.7kg) |
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
COLORカラー
脚フレームカラー
背・座カラー
樹脂色
ファイバーメッシュ色〈FMT〉
座張地カラー
布地カラー〈FRNC〉
ビニールレザーカラー〈VCP〉 ※〈VCP〉は(株)サンゲツがSIAA認証(抗菌)取得したビニールレザーです。